ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
для здобувачів освіти групи Т-31
керівник практики – Клімова І.А.
| № | Дата | Час | Місце / платформа |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2025 (Пн) | 09:00 | Платформа Zoom |
| 2 | 08.05.2025 (Чт) | 13:30 | Платформа Zoom |
| 3 | 12.05.2025 (Пн) | 08:30 | ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіПУ» |
| 4 | 13.05.2025 (Вт) | 08:30 | ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіПУ» |
| 5 | 14.05.2025 (Ср) | 08:30 | ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіПУ» |
| 6 | 15.05.2025 (Чт) | 08:30 | ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіПУ» |
| 7 | 16.05.2025 (Пт) | 08:30 | ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіПУ» |
| 8 | 26.05.2025 (Пн) | 09:00 | Платформа Zoom |
| 9 | 02.06.2025 (Пн) | 09:00 | Платформа Zoom |
| 10 | 09.06.2025 (Пн) | 09:00 | Платформа Zoom |
| 11 | 16.06.2025 (Пн) | 09:00 | Платформа Zoom |
| 12 | 23.06.2025 (Пн) | 09:00 | Платформа Zoom |
