ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
для здобувачів освіти груп Х-31, Х-32
керівник практики – Смілик М.М.
| № | Дата консультації Х-31 | Дата консультації Х-32 | Засіб комунікації |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | Сервіс Zoom Навчальна платформа L-CLOUD |
| 2 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | |
| 3 | 16.06.2025 | 16.05.2025 | |
| 4 | 27.06.2025 | 05.06.2025 | |
| 5 | — | 06.06.2025 |
ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
для здобувачів освіти групи Х-31
керівник практики – Юрченко Ю.Ю.
| № | Прізвище студента | Дати консультацій |
|---|---|---|
| 1 | Бабін Руслан | 05, 12, 19, 26 травня 2, 9, 16 червня |
| 2 | Банник Владислав | 05, 12, 19, 26 травня 2, 9, 16 червня |
| 3 | Баранок Михайло | 06, 13, 20, 27 травня 3, 10, 17 червня |
| 4 | Бережний Єгор | 06, 13, 20, 27 травня 3, 10, 17 червня |
| 5 | Біда Даніїл | 07, 14, 21, 28 травня 4, 11, 18 червня |
| 6 | Двойников Олексій | 07, 14, 21, 28 травня 4, 11, 18 червня |
| 7 | Ігнатов Дмитро | 08, 15, 22, 29 травня 5, 12, 19 червня |
| 8 | Шляхов Артем | 08, 15, 22, 29 травня 5, 12, 19 червня |
