ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
для здобувачів освіти групи М-31
керівник практики – Михайлов В.В.
| № | Прізвище та ім’я студента | Дати консультацій | Засіб комунікації |
|---|---|---|---|
| 1 | Копилов Іван | 05, 12, 19, 26 травня 2, 9, 16 червня |
Сервіс Zoom Навчальна платформа L-CLOUD |
| 2 | Котлярова Аліна | 05, 12, 19, 26 травня 2, 9, 16 червня |
|
| 3 | Кошель Данило | 05, 12, 19, 26 травня 2, 9, 16 червня |
|
| 4 | Літвін Олександр | 05, 12, 19, 26 травня 2, 9, 16 червня |
|
| 5 | Ольховський Денис | 05, 12, 19, 26 травня 2, 9, 16 червня |
|
| 6 | Петренко Олександр | 06, 13, 20, 27 травня 3, 10, 17 червня |
|
| 7 | Сидоренко Георгій | 06, 13, 20, 27 травня 3, 10, 17 червня |
|
| 8 | Сопін Кирило | 06, 13, 20, 27 травня 3, 10, 17 червня |
|
| 9 | Сорокін Костянтин | 06, 13, 20, 27 травня 3, 10, 17 червня |
|
| 10 | Хайло Євген | 06, 13, 20, 27 травня 3, 10, 17 червня |
